리튬 이온 배터리 (li-ion battery)는 대용량, 고성능 및 우수한 안전 성능을 갖춘 충전식 배터리입니다. Yuxinen은 고객의 요구 사항에 따라 드라이빙 레코더, Bluetooth 스피커, 스마트 웨어러블 기기, 모델 항공기 또는 휴대폰을 포함하여 다양한 가전 제품에 다른 배터리를 제공합니다.
전문가, 고급 장비 및 엄격한 관리 프로세스를 통해 프리즘 리튬 이온 배터리, 원통형 리튬 이온 배터리 및 맞춤형 배터리 팩 (시리즈 또는 병렬)을 포함하여 고객의 요구에 맞는 올바른 배터리를 생산하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
우리는 매우 빠른 배송으로 경쟁력있는 가격으로 배터리 제품을 제공합니다. 귀하의 필요에 맞는 올바른 리튬 이온 배터리 생산 솔루션을 찾기 위해 언제든지 저희에게 연락하십시오.
We have a few of the more common battery models in stock, ready for delivery. Please click here to select the battery model that meets your needs.
모델 | 용량 | 두께 | 폭 | 길이 | 내부 저항 |
mAh | ±0.2mm | ±0.5mm | ±0.5mm | mΩ≤ | |
252030 | 100 | 2.5 | 20 | 30 | 260 |
283256 | 500 | 2.8 | 32 | 56 | 80 |
301324 | 80 | 3.0 | 13 | 24 | 320 |
301730 | 100 | 3.0 | 17 | 30 | 260 |
302030 | 120 | 3.0 | 20 | 30 | 240 |
302530 | 170 | 3.0 | 25 | 30 | 200 |
302535 | 220 | 3.0 | 25 | 35 | 130 |
302574 | 560 | 3.0 | 25 | 74 | 90 |
302934 | 280 | 3.0 | 29 | 34 | 130 |
303040 | 310 | 3.0 | 30 | 30 | 110 |
303048 | 400 | 3.0 | 30 | 48 | 90 |
303450 | 480 | 3.0 | 34 | 50 | 80 |
303759 | 650 | 3.0 | 37 | 59 | 80 |
303840 | 400 | 3.0 | 38 | 40 | 90 |
322025 | 130 | 3.2 | 20 | 25 | 240 |
322238 | 230 | 3.2 | 22.5 | 38 | 120 |
336263 | 1400 | 3.3 | 62 | 63 | 60 |
342530 | 220 | 3.4 | 25 | 30 | 130 |
351522 | 120 | 3.5 | 15 | 22 | 240 |
351729 | 130 | 3.5 | 17 | 29 | 220 |
351752 | 275 | 3.5 | 17 | 52 | 120 |
352073 | 450 | 3.5 | 20 | 73 | 100 |
352775 | 600 | 3.5 | 27 | 75 | 80 |
352830 | 270 | 3.5 | 28 | 30 | 120 |
353030 | 280 | 3.5 | 30 | 30 | 120 |
353035 | 300 | 3.5 | 30 | 35 | 120 |
353045 | 480 | 3.5 | 30 | 480 | 100 |
354355 | 800 | 3.5 | 43 | 55 | 80 |
355771 | 1600 | 3.5 | 57 | 71 | 60 |
363450 | 500 | 3.6 | 34 | 50 | 80 |
382746 | 450 | 3.8 | 27 | 46 | 100 |
393447 | 650 | 3.9 | 34 | 47 | 80 |
401230 | 110 | 4.0 | 12 | 30 | 260 |
401526 | 160 | 4.0 | 15 | 26 | 180 |
401725 | 110 | 4.0 | 17 | 25 | 260 |
401730 | 150 | 4.0 | 17 | 30 | 180 |
402030 | 200 | 4.0 | 20 | 30 | 130 |
402040 | 280 | 4.0 | 20 | 41 | 120 |
402035 | 230 | 4.0 | 20 | 35 | 120 |
402045 | 300 | 4.0 | 20 | 45 | 120 |
402050 | 360 | 4.0 | 20 | 50 | 120 |
402755 | 700 | 4.0 | 27 | 55 | 80 |
403035 | 380 | 4.0 | 30 | 35 | 100 |
403035 | 400 | 4.0 | 30 | 35 | 90 |
403040 | 400 | 4.0 | 30 | 40 | 100 |
403040 | 500 | 4.0 | 30 | 40 | 80 |
403048 | 600 | 4.0 | 30 | 48 | 80 |
403055 | 600 | 4.0 | 30 | 55 | 80 |
403840 | 590 | 4.0 | 38.3 | 40 | 80 |
모델 | 용량 | 두께 | 폭 | 길이 | 내부 저항 |
mAh | ±0.2mm | ±0.5mm | ±0.5mm | mΩ≤ | |
404355 | 900 | 4.0 | 43 | 55 | 60 |
405153 | 1000 | 4.0 | 51 | 53 | 60 |
422123 | 200 | 4.2 | 21 | 23 | 130 |
433450 | 750 | 4.3 | 34 | 50 | 60 |
451220 | 70 | 4.5 | 12 | 20 | 320 |
451348 | 300 | 4.5 | 13 | 48 | 120 |
451628 | 160 | 4.5 | 16 | 28 | 180 |
451730 | 180 | 4.5 | 17 | 30 | 150 |
451836 | 250 | 4.5 | 18 | 36 | 120 |
452428 | 300 | 4.5 | 24 | 28 | 120 |
452526 | 260 | 4.5 | 25 | 26 | 120 |
452535 | 350 | 4.5 | 25 | 35 | 110 |
453038 | 530 | 4.0 | 30 | 38 | 80 |
453040 | 530 | 4.5 | 30 | 40 | 80 |
453443 | 650 | 4.5 | 34 | 43 | 80 |
452030 | 220 | 4.5 | 20 | 30 | 130 |
452535 | 350 | 4.5 | 25 | 35 | 100 |
452540 | 480 | 4.5 | 25 | 40 | 90 |
464854 | 1400 | 4.6 | 48 | 54 | 60 |
472023 | 180 | 4.7 | 20 | 23 | 150 |
472329 | 250 | 4.7 | 23 | 29 | 130 |
473645 | 850 | 4.7 | 36 | 45 | 80 |
481621 | 110 | 4.8 | 16 | 21 | 240 |
483030 | 400 | 4.8 | 30 | 30 | 100 |
483759 | 1000 | 4.8 | 37 | 59 | 60 |
484450 | 900 | 4.8 | 44 | 50 | 60 |
501340 | 300 | 5.0 | 13 | 40 | 120 |
501447 | 280 | 5.0 | 14 | 47 | 60 |
501935 | 300 | 5.0 | 19 | 35 | 120 |
502027 | 260 | 5.0 | 20 | 26 | 120 |
502030 | 250 | 5.0 | 20 | 30 | 120 |
502035 | 300 | 5.0 | 20 | 35 | 120 |
502035 | 350 | 5.2 | 20 | 35 | 120 |
502040 | 400 | 5.0 | 20 | 40 | 100 |
502045 | 450 | 5.0 | 20 | 45 | 90 |
502248 | 470 | 5.0 | 22 | 48 | 80 |
502248 | 500 | 5.0 | 22 | 48 | 80 |
502443 | 500 | 5.0 | 24 | 43 | 90 |
502528 | 320 | 5.0 | 25 | 28 | 110 |
502530 | 300 | 5.0 | 25 | 30 | 120 |
502535 | 400 | 5.0 | 25 | 35 | 100 |
502540 | 500 | 5.0 | 25 | 40 | 90 |
502835 | 480 | 5.0 | 28 | 35 | 80 |
502837 | 450 | 5.0 | 27.5 | 37 | 80 |
503035 | 400 | 5.0 | 30 | 35 | 100 |
503035 | 500 | 5.0 | 30 | 35 | 80 |
503040 | 600 | 5.0 | 30 | 40 | 80 |
503048 | 750 | 5.0 | 30 | 48 | 80 |
503759 | 1200 | 5.0 | 37 | 59 | 60 |
모델 | 용량 | 두께 | 폭 | 길이 | 내부 저항 |
mAh | ±0.2mm | ±0.5mm | ±0.5mm | mΩ≤ | |
503759 | 1300 | 5.0 | 37 | 59 | 60 |
504045 | 900 | 5.0 | 40 | 45 | 60 |
512850 | 750 | 5.2 | 27.5 | 50 | 80 |
514045 | 1000 | 5.1 | 40 | 45 | 60 |
521222 | 90 | 5.2 | 12 | 22 | 300 |
523450 | 950 | 5.2 | 34 | 50 | 60 |
523450 | 980 | 5.2 | 34 | 50 | 60 |
532035 | 330 | 5.3 | 20 | 35 | 120 |
532035 | 350 | 5.3 | 20 | 35 | 100 |
551521 | 130 | 5.5 | 15 | 21 | 200 |
552035 | 370 | 5.5 | 20 | 35 | 100 |
552248 | 600 | 5.5 | 22 | 48 | 80 |
552531 | 500 | 5.5 | 25 | 31 | 90 |
552535 | 450 | 5.5 | 25 | 35 | 90 |
552540 | 550 | 5.5 | 25 | 40 | 90 |
553035 | 470 | 5.5 | 30 | 35 | 90 |
553040 | 500 | 5.5 | 30 | 40 | 90 |
553040 | 650 | 5.5 | 30 | 40 | 80 |
553048 | 850 | 5.5 | 30 | 48 | 60 |
553048 | 900 | 5.5 | 30 | 48 | 60 |
555152 | 1550 | 5.5 | 51 | 52 | 50 |
582045 | 500 | 5.8 | 20 | 45 | 80 |
582528 | 400 | 5.8 | 25 | 28 | 100 |
583029 | 640 | 5.8 | 30 | 29 | 80 |
602530 | 380 | 6.0 | 25 | 30 | 100 |
601230 | 170 | 6.0 | 12 | 30 | 160 |
601235 | 200 | 6.0 | 12 | 35 | 140 |
601835 | 350 | 6.0 | 18 | 35 | 110 |
601842 | 420 | 6.0 | 18 | 42 | 100 |
602020 | 180 | 6.0 | 20 | 20 | 140 |
602025 | 220 | 6.0 | 20 | 25 | 130 |
602030 | 300 | 6.0 | 20 | 30 | 120 |
602035 | 350 | 6.0 | 20 | 35 | 120 |
602035 | 400 | 6.0 | 20 | 35 | 100 |
602040 | 420 | 6.0 | 20 | 40 | 100 |
602040 | 450 | 6.0 | 20 | 40 | 90 |
602045 | 530 | 6.0 | 20 | 45 | 80 |
602050 | 500 | 6.0 | 20 | 50 | 80 |
602060 | 600 | 6.0 | 20 | 60 | 80 |
602528 | 450 | 6.0 | 25 | 28 | 100 |
602530 | 300 | 6.0 | 25 | 30 | 120 |
602535 | 500 | 6.0 | 25 | 35 | 90 |
602844 | 800 | 6.0 | 28 | 44 | 60 |
602934 | 750 | 6.0 | 29 | 34 | 80 |
603030 | 500 | 6.0 | 30 | 30 | 90 |
603030 | 600 | 6.0 | 30 | 30 | 80 |
603040 | 600 | 6.0 | 30 | 40 | 80 |
603040 | 650 | 6.0 | 30 | 40 | 80 |
603040 | 680 | 6.0 | 30 | 40 | 60 |
603048 | 850 | 6.0 | 30 | 48 | 60 |
603450 | 1000 | 6.0 | 34 | 50 | 60 |
603759 | 1400 | 6.0 | 37 | 59 | 60 |
모델 | 용량 | 두께 | 폭 | 길이 | 내부 저항 |
mAh | ±0.2mm | ±0.5mm | ±0.5mm | mΩ≤ | |
603759 | 1500 | 6.0 | 37 | 59 | 50 |
612528 | 500 | 6.1 | 25 | 28 | 90 |
642045 | 500 | 6.4 | 20 | 46 | 90 |
643040 | 800 | 6.4 | 30 | 40 | 60 |
651447 | 450 | 6.5 | 14 | 47 | 90 |
652020 | 190 | 6.5 | 20 | 20 | 150 |
653030 | 670 | 6.5 | 30 | 30 | 60 |
653035 | 700 | 6.5 | 30 | 35 | 80 |
653670 | 1900 | 6.5 | 36 | 70 | 50 |
654045 | 1350 | 6.5 | 40 | 45 | 50 |
654065 | 2000 | 6.5 | 40 | 65 | 50 |
662551 | 950 | 6.6 | 25 | 51 | 60 |
681966 | 900 | 6.8 | 19 | 66 | 60 |
682030 | 350 | 6.8 | 20 | 30 | 120 |
682045 | 560 | 6.8 | 20 | 45 | 80 |
684045 | 1630 | 6.8 | 40 | 45 | 50 |
701420 | 160 | 7.0 | 14 | 20 | 180 |
701438 | 320 | 7.0 | 14 | 38 | 120 |
702030 | 380 | 7.0 | 20 | 30 | 100 |
702025 | 280 | 7.0 | 20 | 25 | 130 |
702035 | 450 | 7.0 | 20 | 35 | 90 |
702040 | 500 | 7.0 | 20 | 40 | 80 |
702045 | 600 | 7.0 | 20 | 45 | 80 |
702050 | 700 | 7.0 | 20 | 50 | 80 |
702233 | 450 | 7.0 | 22 | 33 | 90 |
702336 | 680 | 7.0 | 23 | 36 | 80 |
702535 | 600 | 7.0 | 25 | 35 | 80 |
703048 | 1000 | 7.0 | 30 | 48 | 60 |
703443 | 1050 | 7.0 | 34 | 43 | 60 |
703450 | 1200 | 7.0 | 34 | 50 | 60 |
703450 | 1400 | 7.0 | 34 | 50 | 60 |
704045 | 1000 | 7.0 | 40 | 45 | 60 |
704050 | 1600 | 7.0 | 40 | 50 | 60 |
704055 | 1780 | 7.0 | 40 | 55 | 60 |
732336 | 600 | 7.3 | 23 | 36 | 80 |
751435 | 310 | 7.5 | 14 | 35 | 120 |
751524 | 220 | 7.5 | 15 | 24 | 130 |
701546 | 450 | 7.0 | 15 | 46 | 100 |
751640 | 420 | 7.5 | 16 | 40 | 100 |
752030 | 400 | 7.5 | 20 | 30 | 100 |
752035 | 500 | 7.5 | 20 | 35 | 80 |
752050 | 700 | 7.5 | 20 | 50 | 60 |
752228 | 400 | 7.5 | 22 | 28 | 100 |
752540 | 750 | 7.5 | 25 | 40 | 60 |
753035 | 750 | 7.5 | 30 | 35 | 60 |
753040 | 980 | 7.5 | 30 | 40 | 60 |
753042 | 850 | 7.5 | 30 | 42 | 60 |
753048 | 1100 | 7.5 | 30 | 48 | 60 |
762252 | 850 | 7.6 | 22 | 52 | 60 |
801325 | 200 | 8.0 | 13 | 25 | 130 |
801730 | 360 | 8.0 | 17 | 30 | 100 |
801738 | 450 | 8.0 | 17 | 38 | 80 |
모델 | 용량 | 두께 | 폭 | 길이 | 내부 저항 |
mAh | ±0.2mm | ±0.5mm | ±0.5mm | mΩ≤ | |
802020 | 240 | 8.0 | 20 | 20 | 130 |
802022 | 290 | 8.0 | 20 | 22 | 120 |
802030 | 400 | 8.0 | 20 | 30 | 100 |
802035 | 500 | 8.0 | 20 | 35 | 80 |
802040 | 600 | 8.0 | 20 | 40 | 80 |
802045 | 700 | 8.0 | 20 | 45 | 80 |
802528 | 500 | 8.0 | 25 | 28 | 80 |
802525 | 450 | 8.0 | 25 | 25 | 90 |
802540 | 800 | 8.0 | 25 | 40 | 60 |
802746 | 1000 | 8.0 | 27 | 46 | 60 |
802845 | 1000 | 8.0 | 28 | 45 | 60 |
803040 | 1000 | 8.0 | 30 | 40 | 60 |
803048 | 1150 | 8.0 | 30 | 48 | 60 |
803048 | 1200 | 8.0 | 30 | 48 | 60 |
803443 | 1200 | 8.0 | 34 | 43 | 60 |
803450 | 1500 | 8.0 | 34 | 50 | 50 |
803540 | 1000 | 8.0 | 35 | 40 | 60 |
803838 | 1200 | 8.0 | 38 | 38 | 60 |
804050 | 1800 | 8.0 | 40 | 50 | 50 |
804450 | 1850 | 8.0 | 44 | 50 | 50 |
805252 | 2500 | 8.0 | 52 | 52 | 50 |
832528 | 500 | 8.3 | 25 | 28 | 90 |
833042 | 1100 | 8.3 | 30 | 42 | 60 |
851742 | 580 | 8.5 | 17 | 40 | 80 |
852025 | 350 | 8.5 | 20 | 25 | 120 |
852525 | 480 | 8.5 | 25 | 25 | 90 |
853030 | 700 | 8.5 | 30 | 30 | 80 |
862030 | 500 | 8.6 | 20 | 30 | 90 |
902025 | 400 | 9.0 | 20 | 25 | 90 |
902030 | 500 | 9.0 | 20 | 30 | 90 |
모델 | 용량 | 두께 | 폭 | 길이 | 내부 저항 |
mAh | ±0.2mm | ±0.5mm | ±0.5mm | mΩ≤ | |
902035 | 600 | 9.0 | 20 | 35 | 80 |
902045 | 820 | 9.0 | 20 | 45 | 60 |
902040 | 700 | 9.0 | 20 | 40 | 80 |
902050 | 850 | 9.0 | 20 | 50 | 60 |
902432 | 680 | 9.0 | 24 | 32 | 80 |
902535 | 750 | 9.0 | 25 | 35 | 80 |
902540 | 900 | 9.0 | 25 | 40 | 60 |
902540 | 950 | 9.0 | 25 | 40 | 60 |
902830 | 700 | 9.0 | 28 | 30 | 80 |
952035 | 650 | 9.5 | 20 | 35 | 80 |
952040 | 770 | 9.5 | 20 | 40 | 80 |
952435 | 700 | 9.5 | 24 | 35 | 80 |
953035 | 1050 | 9.5 | 30 | 35 | 60 |
972653 | 1500 | 9.7 | 26 | 53 | 60 |
102035 | 650 | 10.0 | 20 | 35 | 60 |
102045 | 900 | 10.0 | 20 | 45 | 60 |
102248 | 1000 | 10.0 | 22 | 48 | 60 |
102535 | 800 | 10.0 | 25 | 35 | 80 |
102737 | 1000 | 10.0 | 27 | 37 | 60 |
103035 | 1100 | 10.0 | 30 | 35 | 60 |
103040 | 1200 | 10.0 | 30 | 40 | 60 |
103048 | 1500 | 10.0 | 30 | 48 | 50 |
103540 | 1350 | 10.0 | 35 | 40 | 50 |
103450 | 1800 | 10.0 | 34 | 50 | 50 |
103836 | 1300 | 10.0 | 38 | 36 | 60 |
112446 | 1200 | 11.0 | 24 | 46 | 60 |
112540 | 1100 | 11.0 | 25 | 40 | 60 |
123046 | 1800 | 12.0 | 30 | 46 | 50 |
123345 | 1800 | 12.0 | 33 | 45 | 50 |
123636 | 1600 | 12.0 | 36 | 36 | 50 |
우리와 연락하십시오 연락