휴대용 충전기에 사용되는 배터리는 GB/8897, 4-2008 표준에 따라 엄격하게 제조되며 깨끗하고 환경 친화적 인 전원입니다. 밀폐성이 우수하고 안전 성능이 뛰어나 사이클, 대용량 및 안전한 리튬 배터리 제품을 제공합니다.
모델 | 용량(≥mAh) | 두께(±0.2mm) | 폭(±0.5mm) | 길이(±0.5mm) | 내부 저항(≤mΩ) |
3358133 | 3000 | 3.1 | 58 | 133 | 40 |
3666125 | 4000 | 3.4 | 66 | 125 | 40 |
606090 | 4000 | 5.8 | 60 | 90 | 40 |
8060100 | 6000 | 7.8 | 60 | 100 | 40 |
8268115 | 8000 | 8.0 | 68 | 115 | 40 |
9020110 | 5600 | 8.8 | 20 | 110 | 40 |
충전기용으로 설계된 사양과 용량이 다른 50 가지가 넘는 모델이 있습니다. |