블루투스 헤드폰 용으로 설계된 배터리는 작은 크기, 낮은 저항 및 긴 대기 시간이 특징입니다.
모델 | 용량 (≥mAh) | 두께 (±0.2mm) | 폭(±0.5mm) | 길이(±0.5mm) | 내부 저항 (≤mΩ) |
301025 | 45 | 2.8 | 10 | 25 | 500 |
301030 | 50 | 2.8 | 10 | 30 | 500 |
301220 | 45 | 2.8 | 12 | 20 | 500 |
401230 | 120 | 3.8 | 12 | 30 | 400 |
501417 | 60 | 4.8 | 17 | 17 | 500 |
551835 | 50 | 5.3 | 18 | 18 | 200 |
블루투스 헤드폰 용으로 설계된 사양과 용량이 다른 50 가지가 넘는 모델이 있습니다. |